|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925年 | 9月 | 盈進学園(盈進初等学校)都下西多摩郡保谷町(現西東京市)に開校 |
| 1985年 | 4月 | 学校法人盈進学園 埼玉県入間市に移転 東野高等学校開校 第一期生入学 |
| 1987年 | 7月 | 新校舎西・東棟完成 |
| 1990年 | 4月 | 「週5日制授業」を開始 |
| 1995年 | 10月 | テニスコートを全天候型に改修 |
| 1997年 | 9月 | 第1回校舎改装 |
| 2001年 | 6月 | 遠山啓(教育学者・数学者)文庫の開設 |
| 8月 | 安野光雅(画家)コーナーの設置 | |
| 2002年 | 2月 | 情報科、パソコン室の完成 |
| 3月 | 生徒活動会館の落成 | |
| 2004年 | 8月 | グランド拡張工事 第2回校舎改装 |
| 2005年 | 11月 | 創立20周年行事開催 |
| 2007年 | 4月 | 制服の導入 大学進学・総合進学コースを設置 週6日制授業、7時間授業実施 |
| 2008年 | 4月 | 大学進学αコース・大学進学βコース設置 |
| 2009年 | 3月 | 第3回校舎改装 |
| 2011年 | 1月 | 人工芝グラウンド竣工 |
| 2011年 | 4月 | IT化推進 シンボルマーク・スクールカラー・ロゴタイプの制定 |
| 法人名 | 学校法人 盈進学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名よみ | がっこうほうじん えいしんがくえん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 東野高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名よみ | ひがしのこうとうがっこう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記 | Eishin Gakuen School Foundation Higashino High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長 | 中村 勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校長 | 中川 進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教 頭 | 北村 陽子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒358-8558 埼玉県入間市二本木112-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 話 | 04-2934-5292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課 程 | 全日制普通科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学則定員 | 350人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校 地 | 64,786.89m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教室群 | 10637.3m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館 | 1,134.09m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2階 | 剣道場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武道場 | 233.55m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教員準備室 / 更衣室 / フロアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大講堂・音楽堂 | 1,885.17m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1階 | フロアー / 舞台 / セミナールーム3 / 倉庫 / 男子トイレ / 女子トイレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2階 | ギャラリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食 堂 | 401.60m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1階 | 小部屋17 / 大部屋2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2階 | 大部屋1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理課棟 | 194.40m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋4 / フロアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | 234.63m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | 11,312.0m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池 | 4,950m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総水量5,000m³ / 水深平均 80cm(一番深いところで100cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太鼓橋 | 幅3.63m / 長さ30.85m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の橋 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻機山荘 | 174.34m²(大部屋3 / 小部屋1 / 畳部屋1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図書室の蔵書数 | 36,889冊(2007年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樹木 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||